LQ A + B + C Tilu-lapisan Co-Tonjolan Film niupan Mesin Produsén
Rincian produk
Tag produk
| MODEL | GD-3L49 | GD-3L50 | GD<3L55 |
| BAHAN COCOK | | HDPE LLDPE HDPE Eva | |
| LEBAR FILEM (mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
| Ketebalan pilem (mm) | 0.028-0.18 | 0.028-0.18 | 0.03-0.18 |
| MAX.EXTRUSION OUTPUT | 130 kg/jam | 190 kg/jam | 260 kg/jam |
| SCREW DlAMETER (mm) | A445 B4> 50 C4> 45 | A450 B4> 55 C"t> 50 | A4> 55 B4> 65 C4> 55 |
| SCREW LTD PANJANG | | 28:1 | |
| BAHAN SCREW | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| BAHAN CYLINDER | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| COOLING silinder | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
| MOTOR NYERI(Kw) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
| KONTROL SUHU | 3X3 | 3X3 | 3X3 |
| Rata-rata konsumsi kakuatan (Kw) | 58 | 70 | 90 |
| UKURAN (mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
| KONTROL SUHU 4 |
| Cingcin hawa | | 1 PCS | |
| AIR BLOWER (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| CIT ROLLER (DIA. LEBAR) mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | «abdi> 190X2100 |
| KECEPAT NYANGKEUN(m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| MOTOR TAKE-UP (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| JENIS BENGKUNG JENIS GESEK |
| MOTOR GULUNG (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| KECEPATAN GULUNG (m/mnt) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| DIMENSI Panutup (m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
saméméhna: LQ High Speed Film niupan Mesin Supplier Teras: LQ Series Single Lapisan Film niupan Mesin borongan