Spésifikasi
| Modeu | tilu segel sisi, tujuh servo, opat asupan, servo mesin utama, potongan ganda anu tiasa dipindahkeun. Dilengkepan alat ultrasonik. |
| Bahan atah | BOPP, CPP, PET, NILON, pilem laminasi plastik, pilem ditiup ékstrusi multiplayer, aluminium murni, pilem laminasi pelat aluminium, pilem laminasi kertas-plastik |
| Kagancangan nyieun kantong maksimal | 180 kali/mnt |
| Kagancangan normal | 120 kali/mnt (segel tilu sisi 100-200mm) |
| 4Max. bahan kaluar laju jalur dahar | ≤35 m/mnt |
| Ukuran kantong | |
| Lebar | 80-580 mm |
| Panjangna | 80-500 mm (fungsi pangiriman ganda) |
| Lebar segel | 6-60 mm |
| Gaya tas | kantong segel tilu sisi, kantong nangtung, kantong zip sareng segel opat sisi |
| Ukuran gulungan bahan | Ø 600*1250 mm |
| Akurasi posisi | ≤±1 mm |
| Kuantitas péso segel termal | Opat tim dina segel termal vertikal, opat tim dina setelan pendinginan vertikal. Dua tim dina péso segel termal resleting, dua tim unit pendinginan. Tilu tim dina segel termal horizontal, dua tim dina setelan pendinginan horizontal. |
| Kuantitas kontrol suhu | 22 rute |
| Rentang setélan kontrol suhu | normal sareng dugi ka 360℃ |
| Kakuatan sakabéh mesin | 45KW |
| Ukuran sakabéh (panjang * lébar * jangkungna) | 14100*1750*1900 |
| Beurat bersih tina sakabéh mesin | sakitar 6500Kg |
| Warna | Awak mesin utama hideung, panutupna bodas susu. |
| Noise≤75db | |
Segel tilu sisi
Segel opat sisi
Segel opat sisi
Kantong nangtung
Kantong nangtung nganggo resleting
Spésifikasi sareng parameter anu aya hubunganana
| Alat pikeun ngaleupaskeun rangka | |
| Struktur | struktur unwind anu ngalereskeun kasalahan otomatis vertikal |
| Kontrol tegangan | |
| Rem kakuatan magnét | |
| Inisiatif struktur dahar kaluar | |
| Modeu kontrol | Rol tari jenis ngambang anu ngageser sensor anu ngontrol kecepatan asupan dahareun |
| Rol nip asupan lancip anu dipasang pageuh (kalayan aci anu ngembang hawa) | |
| Kontrol koreksi kasalahan (EPC) | |
| Struktur | pangaturan sekundér batang sekrup, rak K ngangkat sareng murag vertikal |
| Nyetir | Relai solid-state ngagerakkeun motor sinkron kecepatan rendah |
| Transmisi | sambungan kopling aci baja |
| Jenis kontrol | Deteksi transduser listrik pantulan, kontrol mandiri. |
| Akurasi pelacakan | 0.5mm |
| Rentang pangaturan | 150mm |
| Bagian-bagian anu sisi sabalikna ka luhur sareng ka handap | |
| Struktur | struktur pencét pegas tungtung tunggal roller |
| Pangaluyuan | pangaturan manual |
| Alat panyegel vertikal | |
| Struktur | tampilan vertikal pengepresan beusi, struktur pengepresan pegas perakitan pendingin |
| Nyetir | mesin utama ngagerakkeun batang kopling tina mékanisme ékséntrik pikeun ngalakukeun gerakan vertikal |
| Kuantitas | 4 tim dina panyegelan termal, 4 tim dina pendinginan |
| Panjangna | 700mm |
| Alat resleting vertikal B | |
| Struktur | tampilan vertikal mesin pencét beusi, struktur mesin pencét pegas rakitan pendingin, péso segel handap; wadah setrika panas pneumatik gerak ka handap nalika mesin eureun. Reset otomatis nalika mesin dihurungkeun. |
| Nyetir | mesin utama ngagerakkeun batang kopling tina mékanisme ékséntrik pikeun ngalakukeun gerakan vertikal |
| Kuantitas | 2 tim dina panyegelan termal, 2 tim dina pendinginan |
| Alat panyegel horizontal | |
| Struktur | struktur pegas rakitan pencét beusi anu nampilkeun horizontal, rakitan pendingin |
| Nyetir | mesin utama ngagerakkeun batang kopling tina mékanisme ékséntrik pikeun ngalakukeun gerakan vertikal |
| Kuantitas | tilu tim dina panyegelan termal, dua tim dina pendinginan |
| Panjangna | 640mm |
| B Alat pangrata horizontal (resleting sisi pangrata panas) | |
| Struktur | struktur pegas rakitan pers beusi anu nampilkeun sacara horizontal |
| Nyetir | sarua jeung segel horizontal |
| Kuantitas | 2 sét dina pencét panas |
| Alat Pangeusian Pilem | |
| Struktur | rol karét mencet tipe gesekan |
| Nyetir | servomekanisme produksi limpasan digital pinuh impor (Panasonic, Jepang) |
| Transmisi | pita sareng roda sinkron |
| Modeu kontrol | kontrol PLC terpusat, pangaturan panjang sinkron sareng kontrol tegangan tengah |
| Tegangan pusat | |
| Struktur | struktur gulungan tegangan ngambang |
| Modeu kontrol | kontrol PLC terpusat |
| Mékanisme kontrol | Trend komplementer tina gerakan roller tegangan ngambang ngontrol panjang léngkah servo tengah pikeun ngahontal eureun sareng mimiti dina waktos anu sami. |
| Modeu uji coba | saklar pendekatan éléktromagnétisme (NPN) |
| Rentang pangaturan tegangan | 0.1-0.2mm (setélan komputer, kompensasi otomatis) |
| Alat transmisi utama | |
| Struktur | struktur batang kopling dorong jeung tarikan rocker engkol |
| Nyetir | Motor servo Panasonic 3KW. |
| Transmisi | pita mesin listrik transmisi utama 1:10 reducer |
| Modalitas kontrol | kontrol PLC terpusat |
| Modeu ngajalankeun | motor utama ngajalankeun rangka pikeun ngalakukeun gerakan vertikal |
| Alat posisi otomatis | |
| Modeu uji coba | uji pelacakan sensor fotolistrik pantulan |
| Akurasi uji | 0,01- 0,25mm |
| Akurasi posisi integratif | ≤0.5-1mm |
| Rentang panéangan fotolistrik | ±3mm |
| Ngalereskeun rentang panyamaan | ±3mm |
| Ngalereskeun posisi sacara wijaksana | servo ngalacak ékualisasi arus, sistem koreksi gerakan otomatis fotolistrik |
| Setélan kontrol suhu | |
| Modeu uji coba | tés pasangan termo |
| Modeu kontrol | Kontrol PLC terpusat, pangaturan PID, relay solid-state |
| Rentang setélan suhu | normal -360℃ |
| Titik uji suhu | bagian tengah anu dipanaskeun listrik |
| Pisau motong ganda (Pisau motong ganda anu tiasa dipindahkeun) | |
| Struktur | péso motong luhur + alat panyesuaian + péso motong handap tetep |
| Modeu | pisau geser pegas |
| Transmisi | penggerak motor utama, mékanisme ékséntrik gerakan ka luhur jeung ka handap. |
| Pangaluyuan | gerakan horizontal (dua tungtung) |
| Alat kantong nangtung |
| Sistem unwind sinkron otomatis, pangaturan tegangan unwind gratis, tilepan ujung tripod. |
| Alat kantong liang buleud otomatis sareng posisi anu akurat. |
| Alat pikeun ngaleupaskeun resleting otomatis |
| Mandiri ngaleupaskeun laju girboks tunggal anu ngirangan motor tuang |
| Pangaluyuan fotolistrik otomatis anu mastikeun kecepatan sinkron sareng motor utama |
| Alat punching (ngadopsi bagian impor) | |
| Struktur | struktur dampak modél utama anu ngarah mesin pneumatik anu ngadukung melengkung |
| Modeu kontrol | kontrol PLC terpusat |
| Nyetir | Relay solid-state ngadorong nilai solenoid |
| Jumlah tempat tindikan | dua tim dasar (belah ketupat) |
| Silinder hawa | Airtac, Taiwan |
| Alat péso las | |
| Horisontal: | radiks 20mm*2; radiks 30mm*2; radiks 40mm*2; radiks 50mm*2 |
| Mundurkeun ujung | |
| Sasayogian tanaga | tilu fase 380V, ±10%, 50HZ lima jalur |
| Volume | 45KW |
| Pasokan hawa | tekanan ≥ 0.6Mpa |
| Cai pendingin | 3 L / mnt |






