Panjelasan Produk
1.Poin Penjualan Utama: Hemat Énergi
Industri anu Lumaku: Pabrik Manufaktur
Dianggo Pikeun: Produk Plastik
2.Layanan Purna Jual anu Disadiakeun: Dukungan Téknis Video, Suku Cadang Gratis, Pamasangan Lapangan, Komisioning sareng Pelatihan, Layanan Pangropéa sareng Perbaikan Lapangan, Dukungan Online
Spésifikasi
| Barang | YT-880 | YT-1380 | YT-1580 | YT-2000 | YT-2500 | YT-3000 | YT-3300 | YT-3880 | YT-4200 | |
| Unit Injeksi | ||||||||||
| Diaméter sekrup / mm | 30 | 35 | 42 | 45 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| Panjang sekrup kana diaméter radio / L/D | 21 | 20 | 20 | 20 | 20.4 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Kapasitas téoritis / cm3 | 88 | 155 | 241 | 362 | 465 | 476 | 847 | 1362 | 1742 | |
| Beurat suntikan sabenerna / g | 80 | 140 | 217 | 326 | 419 | 429 | 763 | 1226 | 1568 | |
| Tekanan injeksi / mpa | 14 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| Unit Penjepit | ||||||||||
| Gaya pangjepit / KN | 880 | 1380 | 1580 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 | |
| Bubuka storke / mm | 280 | 345 | 380 | 435 | 465 | 475 | 550 | 660 | 705 | |
| Spasi antara palang pengikat / mm*mm | 310*310 | 370*370 | 420*420 | 470*470 | 520*505 | 58*580 | 620*620 | 660*660 | 720*700 | |
| Kandel kapang maks. / mm | 100 | 150 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Kandel minimum kapang / mm | 330 | 380 | 450 | 520 | 500 | 530 | 580 | 68 | 780 | |
| Stroke ngaluarkeun tekanan oli / mm | 80 | 100 | 120 | 135 | 145 | 140 | 150 | 160 | 150 | |
| Gaya eject tekanan oli / kn | 28 | 33 | 46 | 46 | 60 | 62 | 62 | 62 | 79 | |
| Tekanan sistem tekanan oli / mpa | 14 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |
| Kapasitas pemanasan / kw | 5.3 | 6.8 | 8.3 | 13.75 | 13.8 | 17.3 | 25.3 | 27.5 | 36.5 | |
| Kapasitas motor / kw | 7.5 | 9 | 13 | 18.5 | 22 | 27 | 30 | 30 | 37 | |
| Anu sanésna | ||||||||||
| Ukuran mesin / m*m*m | 3.6*1.12*1.72 | 4.1*1.1*1.8 | 4.35*1.17*1.9 | 4.93*1.3*1.98 | 5.02*1.43*2.05 | 5.5*1.5*2.15 | 5.8*1.58*2.25 | 6.9*1.85*2.35 | 7.4*1.9*2.3 | |
| Beurat téoritis mesin / t | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 5.38 | 7 | 8.5 | 9.5 | 13.5 | 16 | |







