Mesin Niup Film LQ LD/L DPE Gancang Luhur Grosir
Rincian Produk
Tag Produk
| MODEL | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
| BAHAN NU COCOK | | LDPE | LLDPE | |
| LEBAR FILM (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
| KATEBON FILM (mm) | 0.015-0.15 | 0.016-0.15 | 0.016-0.15 | 0.015-0.15 |
| MAX.EXTRUS ON OUTPUT | 150 kg/jam | 280 kg/jam | 350 kg/jam | 450 kg/jam |
| DIAMETER SEKRUP (mm) | 4>65 | ¢80 | <100 | 4»120 |
| PANJANG SEKRUP L/D | 28:1 |
| BAHAN SEKRUP | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
| BAHAN SILINDER | SACM-645/38 CRMOALA |
| PENDINGIN SILINDER | 550wX3 | 550wX3 | 750wX4 | 750wX4 |
| MOTOR PENGGERAK (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
| PANGONTROL SUHU | 4 | 4 | 5 | |
| KONSUMSI DAYA RATA-RATA (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
| UKURAN PAPAT (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
| PANGONTROL SUHU | 3 | 4 | 4 | |
| CINCI UDARA 1 |
| PANGHEUP UDARA (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Rol Jepit (Dia. Lebar) mm | 4> 166X1600 | 4> 190X2100 | 4> 220X2600 | 4»220 X3200 |
| MOTOR PENGANGKAT (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| MOTOR WINDING (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| KAGANJANGAN WIRING (m/mnt) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
| DIMENSI PANUTUP (m) | 6.8X2.6X7.0 | 7.5X3.2X7.5 9.0X4.2X10 | 11X5.0X11.5 |
Saméméhna: Laris pisan pikeun Mesin Cetakan Tiup Akumulator Tangki Cai 1000L Cina Teras: Mesin Segel Lem Lengan Susut PET/PVC