Panjelasan Produk
● Mesin ieu nganggo panggerak hidrolik kalayan dua silinder, awét sareng kuat.
● Dikontrol ku tombol, setélan sistem hidrolik anu kadéngé pikeun ngahémat rohangan.
● Alat pambuka asupan sareng alat bale out otomatis anu misah, gampang dioperasikeun, alat interlock dipasang dina pambuka asupan, aman sareng tiasa dipercaya.
● Desain tekanan silinder ganda, pikeun mastikeun kasaimbangan gaya nalika mesin dikomprés, ningkatkeun umur mesin.
● Ngadopsi suku cadang segel mérek Inggris, ningkatkeun umur silinder oli.
● Sambungan pipa oli nganut bentuk kerucut tanpa bentuk gasket, teu aya fenomena bocor oli.
● Ngadopsi grup klep tipe superposisi mérek Taiwan.
● Ngadopsi sambungan motor sareng pompa sacara langsung, pikeun mastikeun konsentrisitas 100%, sareng manjangkeun umur pompa.
Spésifikasi
| Modél | Hidrolik Kakuatan | Ukuran Bale (P*L*T)mm | Bubuka Eupan Ukuran (P * T) mm | Kamar Ukuran (P*L*T)mm | Kaluaran (Bale/jam) | Kakuatan (Kw/Hp) | Ukuran Mesin (P*L*T)mm | Mesin Beurat (Kg) |
| LQA1070T40 | 40 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 5.5/7.5 | 1800*1100*3150 | 1800 |
| LQA1070T60 | 60 | 1100*700*(500-900) | 1100*500 | 1100*700*1450 | 4-7 | 7.5/10 | 1800*1100*3250 | 2200 |
| LQA1075T80 | 80 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 11/15 | 1800*1250*3400 | 2600 |
| LQA1075T100 | 100 | 1100*750*(500-900) | 1100*500 | 1100*750*1500 | 4-6 | 15/20 | 1800*1250*3500 | 3200 |
| LQA1075T150 | 150 | 1100*750*(500-1000) | 1100*500 | 1100*750*1600 | 4-6 | 22/30 | 1900*1400*3700 | 4500 |







