Panjelasan Produk
● Struktur mesin ieu kompak, gancang, stabil sareng ngahémat énergi, henteu ngan ukur pikeun minuhan kabutuhan produksi anu gancang, tapi ogé gampang dioperasikeun, produksi otomatis pinuh.
● Sistem sirah die: nganggo saluran aliran komplementer tipe dahar sentral sareng inti, ketebalan témbok embrio, warnana gancang robah, ti lapisan tunggal ka tilu lapisan pikeun minuhan kabutuhan rumah tangga konsumén anu béda-béda.
● Sistem kontrol: kontrol aksi mesin nganggo antarmuka manusa-mesin PLC, nampilkeun fungsi pangawasan real-time tina gerakan mékanis, tiasa nampilkeun rupa-rupa basa, sapertos, dina Téks, Inggris, jsb., pikeun ngahontal sistem multi fungsi sareng cerdas.
● Sistem ékstrusi: panggunaan motor drive kecepatan variabel frékuénsi variabel sareng reducer anu dikeraskeun, desain sekrup henteu ngan ukur tiasa nyumponan hasil anu luhur, ogé tiasa mastikeun plasticisasi anu seragam.
● Sistem pangjepit: shift tunggal, ganda + pituduh linier presisi tinggi + témbok aci silinder ageung, mesin langkung stabil.
Spésifikasi
| Bahan | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… | |
| Kapasitas wadah maksimum (L) | 5 | 10 | |
| Jumlah dadu (Set) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 | |
| Kaluaran (siklus garing) (pc/jam) | 700*2 | 650*2 | |
| Diménsi Mesin (P x L x T) (M) | 4000*2000*2200 | 4200*2200*2200 | |
| Beurat total (Ton) | 4.5T | 5T | |
| Unit Penjepit | |||
| Gaya pangjepit (KN) | 65 | 68 | |
| Stroke bubuka pelat (MM) | 170-520 | 170-520 | |
| Ukuran pelat (L x T) (MM) | 350*400 | 350*400 | |
| Ukuran kapang maksimal (L x T) (MM) | 380*400 | 380*400 | |
| Kandel kapang (MM) | 175-320 | 175-320 | |
| Unit ékstruder | |||
| Diaméter sekrup (MM) | 75 | 80 | |
| Babandingan L/D sekrup (L/D) | 25 | 25 | |
| Kapasitas lebur (KG/HR) | 80 | 120 | |
| Jumlah zona pemanasan (KW) | 20 | 24 | |
| Daya pemanasan extruder (Zona) | 4 | 4 | |
| Daya panggerak ékstruder (KW) | 15(18.5) | 18.5(22) | |
| sirah paeh | |||
| Jumlah zona pemanasan (Zona) | 2-5 | 2-5 | |
| Kakuatan pemanasan die (KW) | 8 | 8 | |
| Jarak puseur dadu ganda (MM) | MM | 130 | 160 |
| Jarak puseur tri-die (MM) | MM | 100 | 100 |
| Jarak puseur tetra-die (MM) | MM | 60 | 60 |
| Jarak puseur genep dadu (MM) | MM | 60 | 60 |
| Diaméter pin die maksimum (MM) | MM | 200 | 280 |
| Kakuatan | |||
| Kakuatan maksimal (KW) | KW | 24 | 30 |
| Total daya (KW) | KW | 48 | 62 |
| Kakuatan kipas pikeun sekrup (KW) | KW | 3.6 | 3.6 |
| Tekanan hawa (Mpa) | Mpa | 0.6 | 0.6 |
| Konsumsi hawa (m³/mnt) | m³/mnt | 0.5 | 0.5 |
| Konsumsi énergi rata-rata (KW) | KW | 18 | 22 |







