Panjelasan Produk
● Mesin ieu cocog pikeun produksi produk plastik bolong 200ml-10L, ngagunakeun sistem konci siku melengkung, konsumsi énergi anu handap, puseur konci, gaya konci anu langkung gancang, sareng jalanna langkung lancar.
● Sistem muka sareng nutup cetakan: dirancang khusus pikeun mékanisme cetakan konci Heng nganggo mode konci tekanan tinggi, tegangan pelat konci di tengah citakan, gaya penjepit, muka citakan konci kaku, sanaos cetakan ultra lega ogé dipasang.
● Sistem sirah die: sadaya panggunaan 38CRMOALA sareng bahan sanésna, mesin presisi sareng perlakuan panas.
● Sistem hidrolik: kontrol hidrolik proporsional ganda hidrolik pinuh, dilengkepan klep hidrolik merek impor anu kasohor sareng pompa oli, stabil, tiasa dipercaya.
● Alat samping ngalayang otomatis: salian ti alat limpahan tiasa sacara akurat miceun produk tina sésa bahan, sareng nganggo jinis dorong lempeng salian ti alat limpahan sareng jinis péso puteran salian ti alat limpahan, alat otomatis réalisasi nyata tanpa operasi manual.
Spésifikasi
| Spésifikasi | SLBU-65 | SLBU-80 |
| Bahan | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… |
| Kapasitas wadah maksimum (L) | 5 | 10 |
| Jumlah dadu (Set) | 1,2,3,4,6,8 | 1,2,3,4,6,8 |
| Kaluaran (siklus garing) (pc/jam) | 1000*2 | 950*2 |
| Diménsi Mesin (P x L x T) (M) | 4000*2300*2200 | 4600*2600*2600 |
| Beurat total (Ton) | 6.5T | 7.5T |
| Unit Penjepit | ||
| Gaya pangjepit (KN) | 65 | 86 |
| Stroke bubuka pelat | 220-520 | 300-600 |
| Ukuran pelat (L x T) (MM) | 400*430 | 450*450 |
| Ukuran kapang maksimal (L x T) (MM) | 460*430 | 500*450 |
| Kandel kapang (MM) | 255-280 | 305-400 |
| Unit ékstruder | ||
| Diaméter sekrup (MM) | 65 | 80 |
| Babandingan L/D sekrup (L/D) | 25 | 25 |
| Kapasitas lebur (KG/HR) | 70 | 120 |
| Jumlah zona pemanasan (KW) | 15 | 20 |
| Daya pemanasan extruder (Zona) | 3 | 3 |
| Daya nyetir extruder | 15 | 30 |
| sirah paeh | ||
| Jumlah zona pemanasan (Zona) | 2-5 | 2-5 |
| Kakuatan pemanasan die (KW) | 6 | 6 |
| Jarak puseur dadu ganda (MM) | 130 | 160 |
| Jarak puseur tri-die (MM) | 110 | 110 |
| Jarak puseur tetra-die (MM) | 100 | 100 |
| Jarak puseur genep dadu (MM) | 80 | 80 |
| Diaméter pin die maksimum (MM) | 180 | 260 |
| Kakuatan | ||
| Drive maksimal | 18 | 35 |
| Total daya (KW) | 50 | 82 |
| Kakuatan kipas pikeun sekrup (KW) | 2.4 | 3.2 |
| Tekanan hawa (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Konsumsi hawa (m³/mnt) | 0.4 | 0.5 |
| Konsumsi énergi rata-rata (KW) | 18 | 22 |







