Panjelasan Produk
● mékanisme sirah kapang: pamakéan tipe pamisah tina sirah, teu channeling bahan, leuwih seragam, leuwih seragam, leuwih seragam, processing plating, teu accumulating bahan, bahan anu leuwih lemes.
● Sistim Plasticizing: motor konversi frékuénsi Hardened reducer kalawan kualitas luhur nitride laras screw, kontrol speed frékuénsi variabel, énergi efisien sarta ngahasilkeun stabil.
● Sistim kontrol éléktronik: pamakéan PLC panganteur lalaki-mesin, sadaya parameter diatur, ngaropéa dimeunangkeun bisa ditempo salaku operasi, sistem ngalir stabil, positioning akurat memang.
● wewengkon Aplikasi: dahareun, ubar, minyak bumi, kimia, kimia, otomotif, alat, Toys jeung industri lianna.
● Bisa dilengkepan alat mudal otomatis: ngarojong alat motong sarta narik alat tungtung, operasi otomatis, ngahemat kuli.
Spésifikasi
| Spésifikasi | SLD-75 | SLD-80 |
| Bahan | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… |
| Kapasitas wadahna maksimal (L) | 10 | 15 |
| Jumlah maot (Set) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 |
| Kaluaran (siklus garing) (pc/jam) | 600 | 600 |
| Ukuran Mesin (L x W x H) (M) | 4300*2400*2200 | 4600*2600*2200 |
| Total beurat (Ton) | 7,5T | 8T |
| Unit Klep | ||
| Gaya jepitan (KN) | 65 | 68 |
| Stroke bubuka piring (MM) | 220-520 | 300-650 |
| Ukuran plat (WxH) (MM) | 320*350 | 350*400 |
| Max ukuran kapang (WxH) (MM) | 400*350 | 450*400 |
| Ketebalan kapang (MM) | 225-320 | 305-350 |
| Unit extruder | ||
| diaméterna screw (MM) | 75 | 80 |
| Babandingan Screw L/D (L/D) | 25 | 25 |
| Kapasitas lebur (KG/HR) | 80 | 120 |
| Jumlah zona pemanasan (KW) | 20 | 24 |
| Daya pemanasan Extruder (Zona) | 4 | 4 |
| Daya nyetir Extruder (KW) | 22 | 30 |
| Maot sirah | ||
| Jumlah zona pemanasan (Zona) | 2-5 | 2-5 |
| Daya pemanasan maot (KW) | 8 | 8 |
| Jarak puseur tina paeh ganda (MM) | 130 | 160 |
| Jarak puseur tri-die (MM) | 110 | 110 |
| Jarak puseur tetra-die (MM) | 100 | 100 |
| Jarak tengah genep paeh (MM) | 80 | 80 |
| Max paeh-pin diaméterna (MM) | 200 | 280 |
| Kakuatan | ||
| Max drive (KW) | 24 | 30 |
| Total kakuatan (KW) | 62 | 82 |
| Daya kipas pikeun screw (KW) | 3.6 | 3.6 |
| Tekanan Udara (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Konsumsi hawa (m³ / mnt) | 0.5 | 0.5 |
| Konsumsi énergi rata-rata (KW) | 22 | 28 |







