Panjelasan Produk
● Mékanisme sirah kapang: panggunaan sirah anu dibagi, henteu nyalurkeun bahan, langkung seragam, langkung seragam, langkung seragam, pamrosésan plating, henteu ngumpulkeun bahan, bahanna langkung lemes.
● Sistem plastisisasi: motor konvérsi frékuénsi Reducer anu dikeraskeun nganggo sekrup laras nitrida kualitas luhur, kontrol kecepatan frékuénsi variabel, hemat énergi sareng hasil anu stabil.
● Sistem kontrol éléktronik: panggunaan antarmuka manusa-mesin PLC, sadaya parameter disetel, ngarobih pamulihan tiasa katingali salaku operasi, sistemna jalan stabil, posisi anu akurat.
● Widang aplikasi: kadaharan, ubar, minyak bumi, kimia, kimia, otomotif, pakakas, cocooan sareng industri sanésna.
● Bisa dilengkepan ku alat luapan otomatis: ngarojong alat motong sareng narik alat tungtung, operasi otomatis, ngahémat tanaga gawé.
Spésifikasi
| Spésifikasi | SLD-75 | SLD-80 |
| Bahan | PE, PP, EVA, ABS, PS… | PE, PP, EVA, ABS, PS… |
| Kapasitas wadah maksimum (L) | 10 | 15 |
| Jumlah dadu (Set) | 1,2,3,4,6 | 1,2,3,4,6 |
| Kaluaran (siklus garing) (pc/jam) | 600 | 600 |
| Diménsi Mesin (P x L x T) (M) | 4300*2400*2200 | 4600*2600*2200 |
| Beurat total (Ton) | 7.5T | 8T |
| Unit Penjepit | ||
| Gaya pangjepit (KN) | 65 | 68 |
| Stroke bubuka pelat (MM) | 220-520 | 300-650 |
| Ukuran pelat (L x T) (MM) | 320*350 | 350*400 |
| Ukuran kapang maksimal (L x T) (MM) | 400*350 | 450*400 |
| Kandel kapang (MM) | 225-320 | 305-350 |
| Unit ékstruder | ||
| Diaméter sekrup (MM) | 75 | 80 |
| Babandingan L/D sekrup (L/D) | 25 | 25 |
| Kapasitas lebur (KG/HR) | 80 | 120 |
| Jumlah zona pemanasan (KW) | 20 | 24 |
| Daya pemanasan extruder (Zona) | 4 | 4 |
| Daya panggerak ékstruder (KW) | 22 | 30 |
| sirah paeh | ||
| Jumlah zona pemanasan (Zona) | 2-5 | 2-5 |
| Kakuatan pemanasan die (KW) | 8 | 8 |
| Jarak puseur dadu ganda (MM) | 130 | 160 |
| Jarak puseur tri-die (MM) | 110 | 110 |
| Jarak puseur tetra-die (MM) | 100 | 100 |
| Jarak puseur genep dadu (MM) | 80 | 80 |
| Diaméter pin die maksimum (MM) | 200 | 280 |
| Kakuatan | ||
| Kakuatan maksimal (KW) | 24 | 30 |
| Total daya (KW) | 62 | 82 |
| Kakuatan kipas pikeun sekrup (KW) | 3.6 | 3.6 |
| Tekanan hawa (Mpa) | 0.6 | 0.6 |
| Konsumsi hawa (m³/mnt) | 0.5 | 0.5 |
| Konsumsi énergi rata-rata (KW) | 22 | 28 |







