Ieu mangrupikeun cara anu saé pikeun ningkatkeun produk sareng solusi sareng perbaikan kami. Misi kami nyaéta pikeun ngadegkeun produk sareng solusi artistik pikeun konsumen anu gaduh kaahlian anu saé pikeun Kutipan pikeun Mesin Tiup Film Cling Cast PVC/PE/PP Plastik Cina, Kru perusahaan kami sareng panggunaan téknologi canggih nganteurkeun barang-barang kualitas luhur anu sampurna anu dipikacinta sareng dihargaan ku pembeli kami di sakumna dunya.
Ieu mangrupikeun cara anu saé pikeun ningkatkeun produk sareng solusi sareng perbaikan kami. Misi kami nyaéta pikeun salawasna nyayogikeun produk sareng solusi artistik ka konsumén anu gaduh kaahlian anu saé pikeunMesin Niup Film PE Cina, Mesin Niup Film PVC, Kalayan sumanget "kualitas luhur nyaéta kahirupan perusahaan kami; reputasi anu saé nyaéta akar kami", kami tulus ngarepkeun tiasa damel bareng sareng para nasabah ti bumi sareng di luar negeri sareng ngarepkeun ngawangun hubungan anu saé sareng anjeun.
Panjelasan Produk
- Ciri-ciri unit mesin
- 1. Kompresor sekrup ganda semi-katutup impor dipilih. Dibandingkeun sareng kompresor reciprocating tradisional, éta ngagaduhan ciri efisiensi anu luhur, operasi anu sepi, operasi anu saderhana sareng umur panjang.
- 2. Komponén kulkas anu kasohor di dunya dianggo pikeun mastikeun kualitas sareng operasi unit anu stabil.
- 3. Evaporator sareng kondensor nganggo tabung tambaga penukar panas anu efisiensi luhur, anu gaduh koefisien perpindahan panas anu luhur. Dina waktos anu sami, penguapan di jero tabung sareng kondensasi di luar tabung gaduh efisiensi pertukaran panas anu luhur, anu mastikeun kinerja pendinginan unit anu saé.
- 4. Sirkuit pendingin mandiri tiasa dijaga sareng diropéa sacara mandiri tanpa mangaruhan panggunaan sakumna mesin.
5. Unit ieu dikontrol ku pangontrol anu tiasa diprogram mikro-komputer Siemens, anu tiasa ngontrol sacara tepat waktu sareng akurat cocogna kapasitas pendinginan sareng beban pendinginan sareng sistem pangaturan énergi subbagian kompresor, supados mastikeun efisiensi operasi anu pangluhurna sareng konsumsi énergi anu panghandapna tina unit, sareng ngawujudkeun operasi anu ngahémat énergi anu tiasa dipercaya.
| modél | sTsw | 5OSL | 60SL | 8OSL | 100SL | 120SL | 150SL | |
| Kapasitas pendinginan | kw | 165 | 185 | 281 | 352 | 468 | 574 | |
| Kcalh | 142000 | 1590oo | 241660 | 302720 | 402480 | 493640 | ||
| Refrigen | R22 | |||||||
| Kuantitas refrigeran | kg | 30 | 38 | 56 | 70 | 90 | 120 | |
| Voltaseu | 3/N/PE AC380/22oV5OHz | |||||||
| Modeu kontrol | Kontrol pamrograman variabel mikrokomputer | |||||||
| Fungsi panyalindungan | Perlindungan tekanan tinggi sareng rendah dina kulkas, panyalindungan kagagalan sistem cai, panyalindungan antibeku, panyalindungan tina kompresor anu panas teuing sareng kaleuwihan beurat, jsb. | |||||||
| Kontrol énergi bagian | c | 0/50/75/100 | 0/25/50/100 | |||||
| Jumlah kompresor | buah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Kakuatan pikeun kompresor | kw | 35.1 | 37 | 60 | 72 | 94 | 116 | |
| cai nu ngagolak | Suhu asupan/kaluar | c | 30/35 | |||||
| Aliran jalma anu ngabenci | T/jam | 34.50 37.00 | 60 | 75 | 98 | 120 | ||
| Diaméter tabung | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| tiis cai | Asup/jalan kaluar suhu cai | c | 12 ~ 7 | |||||
| Aliran cai | T/jam | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
| Tabung di améter | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| Diménsi | panjangna | (panjangna) mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
| ngalegaan | (lébar) mm | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
| jangkungna | (jangkungna) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
| Beurat | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | |
| ngocor ater | Asup/jalan kaluar suhu cai | c | 30/35 | |||||
| Aliran cai | T/jam | 34.5 | 37 | 60.00| | 75 | 98.0o | 120 | |
| Tabung diaméterna | FL | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
| tiis cai | Asup/jalan kaluar suhu cai | c | 12 ~? | |||||
| Aliran cai | T/jam | 27.6 | 33 | 49 | 60 | 78 | 96 | |
| Tabung diaméterna | FL | DNS0 | DN100 | DN125 | ||||
| Dime nsion | (panjangna) | (1 panjang) mm | 2300 | 2400 | 3000 | 3000 | 3600 | 4100 |
| (ngalebarkeun) | (lébar) mm | 90o | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | |
| (jangkungna) | (jangkungna) mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | |
| Jangkungna | kg | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 2400 | 3500 | |
| modél | STSF | 200SL | 250SL | 300SL | 350SL | 400SL | 450SL | 550SL | |
| Kapasitas pendinginan | kw | 704 | 936 | 1067 | 1228 | 1408 | 1641 | 1874 | |
| Kcalh | 605440 | 804960 | 917620 | 1056080 | 1210880 | 1411260 | 1611640 | ||
| Refrigeran | R22 | ||||||||
| Refrigeran | kg | 140 | 180 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | |
| Voltaseu | 3/N/PEAC380/220V50HZ | ||||||||
| Modél kontrol | Kontrol pamrograman variabel mikrokomputer | ||||||||
| Fungsi panyalindungan |
Perlindungan tekanan tinggi sareng rendah dina kulkas, | ||||||||
| Bagian kontrol énergi | c | 0/25/50/100 | 0/25/50/75/100 | ||||||
| Jumlah Kompresor | buah | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Kakuatan pikeun kompres | kw | 145 | 189 | 217 | 249 | 290 | 334 | 378 | |
| Cai pendingin | Suhu asupan/kaluar | c | 30/35 | ||||||
| Aliran cai | T/jam | 150 | 195 | 230 | 270 | 300 | 345 | 398 | |
| Diaméter tabung | FL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
|
| |||||||||
| cai tiis | Suhu cai asupan/kaluar | c | 12/7 | ||||||
| Aliran cai | T/jam | 120 | 156 | 185 | 215 | 240 | 276 | 318 | |
| Tabung diaméterna | L | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| Diménsi | 1 angkatan | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
| ngalegaan | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
| jangkungna | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Jangkungna | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 | |
| cai tiis | Suhu cai asupan/kaluar | c | 12/7 | ||||||
| Aliran cai | T/jam | 120 | 156 | 185 215 | 240 | 276 | 31s | ||
| Diaméter tabung | EL | DN150 | 2×DN150 | ||||||
| Diménsi | (1 panjang) | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | 4400 | 4400 |
| (ngalebarkeun) | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 2900 | 300o | 3200 | |
| (jangkungna) | mm | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| Jangkungna | kg | 3800 | 4200 | 4500 | 5200 | 6400 | 7400 | 8400 | |
Ieu mangrupikeun cara anu saé pikeun ningkatkeun produk sareng solusi sareng perbaikan kami. Misi kami nyaéta pikeun ngadegkeun produk sareng solusi artistik pikeun konsumen anu gaduh kaahlian anu saé pikeun Kutipan pikeun Mesin Tiup Film Cling Cast PVC/PE/PP Plastik Cina, Kru perusahaan kami sareng panggunaan téknologi canggih nganteurkeun barang-barang kualitas luhur anu sampurna anu dipikacinta sareng dihargaan ku pembeli kami di sakumna dunya.
Kutipan kanggoMesin Niup Film PE Cina, Mesin Niup Film PVC, Kalayan sumanget "kualitas luhur nyaéta kahirupan perusahaan kami; reputasi anu saé nyaéta akar kami", kami tulus ngarepkeun tiasa damel bareng sareng para nasabah ti bumi sareng di luar negeri sareng ngarepkeun ngawangun hubungan anu saé sareng anjeun.






